Данные частотные преобразователи рассчитаны на работу с серводвигателями оснащенными датчиками обратной связи, для условий с повышенными требованиями.
Частотный преобразователь состоит из четырех частей:
- CU240 - блок управления с входами и выходами
- PM240 или PM250 - силовой модуль
- MMC - карточка памяти для хранения программы
- ВОР - Панель оператора (не обязательная позиция)
Диапазон напряжений: 380-480В, +/- 10%, 3АС
Частота сети: 47-63 Гц
Выходная частота: 0-650 Гц
Блок управления CU240
Блок управления выполняет функции контроля с обратной связью для инвертора. В дополнении, чтобы управлять функциями, Блок управления может также выполнить другие задачи, которые могут быть поставлены. Множество Блоков управления доступно в различных версиях. Параметры настройки для инвертора могут быть сохранены на карточке с памятью MMC.
При замене блока управления CU240 на CUA31 частотным приводом может централизованно управлять Simoution (до 16,32,64 осей).
Блок управления содержит следующие входы/выходы:
- 9 цифровых входов 5,5 мА/24В
- 3 цифровых выхода 0,5 А/30В
- 2 аналоговых входа 0-10В или 0/4-20 мА
- 2 аналоговых выхода 0-10В или 0/4-20 мА
- 1 порт для подключения энкодера
- PTY/KTY интерфейс
- выход 24В для питания датчиков
- 1 порт PROFIBUS DP или PROFINET или RS485/USS
Силовой модуль PM240 и PM250
Данные модули имеют векторное и скалярное управление. Силовой модуль PM250 способен регенерировать электрическую энергию обратно в сеть (при торможении) , энергия возвращается в сеть, а не в тормозной резистор. Это экономит место в силовом модуле, понижает выделение тепла преобразователем. Инновационный проект кругооборота энергии уменьшает гармоники. Нет никакой потребности использовать дополнительный реактор линии.
Диапазон напряжений: 380-480В, +/- 10%, 3АС
Частота сети: 47-63 Гц
Выходная частота: 0-650 Гц
КПД: 97%
Степень защиты IP20
Рабочая температура от -10 до +50 С
Перегрузочная способность: 150% от ном. тока в течение 57 сек
200% от ном. тока в течение 3 сек
Способ регулирования: Вольт-частотный, векторный, линейный (U/f), квадратичный (U/f2), произвольная настройка
Цифровые входы: 3, параметрируемые (18 функций) потенциальноразвязанные, PNP
Аналоговый вход: 0-10В, может использоваться как цифровой
Функции защиты по:
-
Пониженному напряжению
-
Перенапряжению
-
Перегрузке
-
Включению на землю
-
Короткому замыканию
-
Блокировке двигателя
-
Перегреву двигателя I2t
-
Перегреву преобразователя
-
Защита от изменения параметров
-
Защита от опрокидывания
Силовые модули PM250 общаются с блоком управления CU240 через PM-IF интерфейс.
Мощность при пост. Моменте нагрузки: | Силовой блок РM240 | Силовой блок РM240 | Силовой блок РM250 | |||
без фильтра ЭМС | со встроенным фильтром | со встроенным фильтром | ||||
заказной номер | Евро | заказной номер | Евро | заказной номер | Евро | |
0,37 | 6SL3224-0BE13-7UA0 | 245,00 | -------- | -------- | ||
0,55 | 6SL3224-0BE15-5UA0 | 265,00 | -------- | -------- | ||
0,75 | 6SL3224-0BE17-5UA0 | 280,00 | -------- | -------- | ||
1,1 | 6SL3224-0BE21-1UA0 | 325,00 | -------- | -------- | ||
1,5 | 6SL3224-0BE21-5UA0 | 380,00 | -------- | -------- | ||
2,2 | 6SL3224-0BE22-2UA0 | 475,00 | 6SL3224-0BE22-2AA0 | 555,00 | -------- | |
3 | 6SL3224-0BE23-0UA0 | 565,00 | 6SL3224-0BE23-0AA0 | 660,00 | -------- | |
4 | 6SL3224-0BE24-0UA0 | 665,00 | 6SL3224-0BE24-0AA0 | 780,00 | -------- | |
5,5 | 6SL3224-0BE25-5UA0 | 860,00 | 6SL3224-0BE25-5AA0 | 1000,00 | -------- | |
7,5 | 6SL3224-0BE27-5UA0 | 1100,00 | 6SL3224-0BE27-5AA0 | 1300,00 | 6SL3225-0BE25-5AA0 | 1350,00 |
11 | 6SL3224-0BE31-1UA0 | 1500,00 | 6SL3224-0BE31-1AA0 | 1700,00 | 6SL3225-0BE27-5AA0 | 1700,00 |
15 | 6SL3224-0BE31-5UA0 | 1950,00 | 6SL3224-0BE31-5AA0 | 2150,00 | 6SL3225-0BE31-1AA0 | 2150,00 |
18,5 | 6SL3224-0BE31-8UA0 | 2250,00 | 6SL3224-0BE31-8AA0 | 2500,00 | 6SL3225-0BE31-5AA0 | 2650,00 |
22 | 6SL3224-0BE32-2UA0 | 2650,00 | 6SL3224-0BE32-2AA0 | 2900,00 | 6SL3225-0BE31-8AA0 | 3100,00 |
30 | 6SL3224-0BE33-0UA0 | 3450,00 | 6SL3224-0BE33-0AA0 | 3800,00 | 6SL3225-0BE32-2AA0 | 3600,00 |
37 | 6SL3224-0BE33-7UA0 | 4050,00 | 6SL3224-0BE33-7AA0 | 4450,00 | 6SL3225-0BE33-0AA0 | 4700,00 |
45 | 6SL3224-0BE34-5UA0 | 4700,00 | 6SL3224-0BE34-5AA0 | 5200,00 | 6SL3225-0BE33-7AA0 | 5450,00 |
55 | 6SL3224-0BE35-5UA0 | 5400,00 | 6SL3224-0BE35-5AA0 | 5900,00 | 6SL3225-0BE34-5AA0 | 6250,00 |
75 | 6SL3224-0BE37-5UA0 | 6650,00 | 6SL3224-0BE37-5AA0 | 7350,00 | 6SL3225-0BE35-5AA0 | 7100,00 |
90 | 6SL3224-0BE38-8UA0 | 7550,00 | с внешним фильтром | 6SL3225-0BE37-5AA0 | 8750,00 | |
110 | 6SL3224-0BE41-1UA0 | 8750,00 | с внешним фильтром | |||
132 | 6SL3224-0XE41-3UA0 | 10000,00 | с внешним фильтром | |||
160 | 6SL3224-0XE41-6UA0 | 11250,00 | с внешним фильтром | |||
200 | 6SL3224-0XE42-0UA0 | 13000,00 | с внешним фильтром | |||
Аксессуары | ||||||
6SL3244-0BA20-1PA0 | SINAMICS G120 Блок управления CU240S DP S-TYPE Стандартный PROFIBUS DP 9 DI, 3 DO, 2 AI, 2 AO PTC/KTY Интерфейс для управления эл. мех тормозом, подключение ММС карты, вход для энкодера Степень защиты IP20 Темп. окр. среды -10 До +50 Градусов C WITHOUT Силовой блок и BOP | 470,00 | ||||
6SL3244-0BA20-1FA0 | SINAMICS G120 Блок управления CU240S PN S-TYPE Стандартный PROFINET 9 DI, 4 DO, 2 AI, 2 AO PTC/KTY Интерфейс для управления эл. мех тормозом, подключение ММС карты, вход для энкодера Степень защиты IP20 Темп. окр. среды -10 До +50 Градусов C WITHOUT Силовой блок и BOP | 530,00 | ||||
6SL3254-0AM00-0AA0 | MMC карта для хранения параметров для ET 200S FC/SINAMICS G120 | 55,00 | ||||
6SL3255-0AA00-4BA1 | SINAMICS G110/G120 Базовая панель оператора (BOP) | 25,00 |
скачать каталог по преобразователям Sinamics G130/150
Скачать руководство по эксплуатации Sinamics G120, CU230P-2 на русском
справочник по параметрированию Sinamics G120, CU230P-2 на русском
Скачать руководство по эксплуатации Sinamics G120, CU240-2 на русском
Скачать руководство по эксплуатации Sinamics G120, CU250-2 Vektor на русском
ООО " Промышленная Автоматизация"
Вы можете заказать данное оборудование по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Или написать что Вам необходимо!