Комплектные моментные двигатели 1FW3 являются синхронными двигателями с возбуждением от постоянных магнитов с полым валом, с жидкостным охлаждением и большим количеством полюсов. Рабочие характеристики принципиально близки известным синхронным двигателям.
 
Комплектные моментные двигатели поставляются в состоянии готовности, с установленным в статор ротором, ротор имеет на стороне A в высотах оси вращен ия 150 и 200 фланец с центрирующей кромкой и резьбовым отверстиям согласно конструктивному исполнению IM B14. При высоте оси вращения 280 фланец выполнен с центрирующей кромкой и сквозным отверстиями согласно конструктивному исполнению IM B35.
Вместе с системой приводов SINAMICS S120 моментные двигатели 1FW3 образуют эффективную систему с высокой функциональностью. Встроенный датчик для регулирования скорости и положения выбираются в зависимости от применения.
Преимущества
 
Серия 1FW3 разрабатывалась как прямой (безредукторный) привод. Безредукторный привод - компактный унифицированный узел, в котором механическая мощность двигателя передается без промежуточных устройств непосредственно технологической машине.
В комбинации с линейкой приводов SINAMICS S120 встраиваемые моментные электродвигатели могут использоваться как непосредственный привод для следующего оборудования:

Встраиваемый моментный электродвигатель 1FW6 состоит из следующих компонентов:
Три варианта исполнения моментных двигателей:
|  |  | 
  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Номин. обороты | Высота оси | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Номинальный ток, А | Пусковой крутящий момент Нм | Моментные двигатели 1FW3 Водяное охлаждение | Кол-во пар полюсов | цена | Масса кг | 
| 150 | 200 | 4,7 | 310 | 13 | 315 | 1FW3201-1DE72-5AA0 | 14 | 127 | |
| 7,9 | 517 | 21 | 525 | 1FW3202-1EE62-5AA0 1FW3202-1EE62-5AM0 1FW3202-1EE62-5AS0 | 14 | 156 | |||
| 11,8 | 750 | 30 | 790 | 1FW3203-1ХEХ2-ХAA0 | 14 | 182 | |||
| 15,7 | 1000 | 40 | 1050 | 1FW3204-1ХEХ2-ХAA0 | 14 | 223 | |||
| 23,6 | 1500 | 65 | 1575 | 1FW3206-1ХEХ2-ХAA0 | 14 | 279 | |||
| 31,4 | 2000 | 84 | 2100 | 1FW3208-1ХEХ2-ХAA0 | 14 | 348 | |||
| 280 | 39,3 | 2500 | 108 | 2625 | 1FW3281-1ХEХ3-ХAA0 | 17 | 628 | ||
| 55 | 3500 | 150 | 3675 | 1FW3283-1ХEХ3-ХAA0 | 17 | 731 | |||
| 78,5 | 5000 | 207 | 5250 | 1FW3285-1ХEХ3-ХAA0 | 17 | 885 | |||
| 102 | 7000 | 230 | 7150 | 1FW3287-2WE63-5AA0 1FW3287-2BE68-5AS0 | 17 | 1087 | |||
| 250 | 280 | 62,8 | 2400 | 153 | 2652 | 1FW3281-1ХGХ3-ХAA0 | 17 | 628 | |
| 89 | 3400 | 223 | 625 | 1FW3283-1ХGХ3-ХAA0 | 17 | 731 | |||
| 125,6 | 4800 | 306 | 5250 | 1FW3285-1ХGХ3-ХAA0 | 17 | 885 | |||
| 175,3 | 6700 | 435 | 7350 | 1FW3288-1ХGХ3-ХAA0 | 17 | 1087 | |||
| 300 | 150 | 3,1 | 100 | 7,2 | 105 | 1FW3150-1ХHХ2-ХAA0 | 7 | 87 | |
| 6,3 | 200 | 14 | 210 | 1FW3152-1ХHХ2-ХAA0 | 7 | 108 | |||
| 9,4 | 300 | 20,5 | 315 | 1FW3154-17H72-7AA0 | 7 | 129 | |||
| 12,6 | 400 | 28 | 420 | 1FW3155-17H72-7AA0 | 7 | 150 | |||
| 15,7 | 500 | 34 | 525 | 1FW3156-17H72-7AA0 | 7 | 171 | |||
| 200 | 9,4 | 300 | 23 | 315 | 1FW3201-17H72-7AA0 | 14 | 127 | ||
| 15,7 | 500 | 37 | 525 | 1FW3202-17H72-7AA0 | 14 | 156 | |||
| 23,6 | 750 | 59 | 790 | 1FW3203-17H72-7AA0 | 14 | 182 | |||
| 31,4 | 1000 | 74 | 1050 | 1FW3204-17H72-7AA0 | 14 | 223 | |||
| 47,1 | 1500 | 118 | 1575 | 1FW3206-17H72-7AA0 | 14 | 279 | |||
| 62,8 | 2000 | 153 | 2100 | 1FW3208-17H72-7AA0 | 14 | 348 | |||
| 500 | 150 | 5,2 | 100 | 11 | 105 | 1FW3150-17L72-7AA0 | 7 | 87 | |
| 10,5 | 200 | 22 | 210 | 1FW3152-17L72-7AA0 | 7 | 108 | |||
| 15,7 | 300 | 32 | 315 | 1FW3154-17L72-7AA0 | 7 | 129 | |||
| 20,9 | 400 | 43 | 420 | 1FW3155-17L72-7AA0 | 7 | 150 | |||
| 26,2 | 500 | 53 | 525 | 1FW3156-17L72-7AA0 | 7 | 171 | |||
| 200 | 15,7 | 300 | 37 | 315 | 1FW3201-17L72-7AA0 | 14 | 127 | ||
| 26,2 | 500 | 59 | 525 | 1FW3202-17L73-7AA0 | 14 | 156 | |||
| 39,3 | 750 | 92 | 790 | 1FW3203-17L73-7AA0 | 14 | 182 | |||
| 52,3 | 1000 | 118 | 1050 | 1FW3204-17L73-7AA0 | 14 | 223 | |||
| 73,3 | 1400 | 169 | 1575 | 1FW3206-17L73-7AA0 | 14 | 279 | |||
| 96,8 | 1850 | 226 | 2100 | 1FW3208-17L72-7AA0 | 14 | 348 | |||
| 800 | 150 | 8,4 | 100 | 17 | 105 | 1FW3150-17P72-7AA0 | 7 | 87 | |
| 16,7 | 210 | 32,5 | 210 | 1FW3152-17P72-7AA0 | 7 | 108 | |||
| 25,1 | 300 | 47,5 | 315 | 1FW3154-17P72-7AA0 | 7 | 129 | |||
| 33,5 | 400 | 64 | 420 | 1FW3155-17P72-7AA0 | 7 | 150 | |||
| 41,9 | 500 | 79 | 525 | 1FW3156-17P72-7AA0 | 7 | 171 | 
Другие номинальные скорости по запросу, любое исполнение.